聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-755-25512007
- 傳 真:+86-755-25512007-2005
- 郵 箱:sales@conterway.com
博世BOSCH UML-274-90 F.01U.350.598 ?高性能LED監(jiān)視器
博世BOSCH UML-274-90 F.01U.350.598 ?高性能LED監(jiān)視器
博世BOSCH UML-274-90 F.01U.350.598 高性能LED監(jiān)視器
27英寸FHD LED監(jiān)視器
商品編號:UML-274-90| 產(chǎn)品編號:F.01U.350.598
精準(zhǔn)的色彩重現(xiàn)和防止圖像殘留功能
DP端口、HDMI、DVI和VGA輸入端子
SECC鋼金屬防護罩,具有更好的穩(wěn)健性、散熱性和隔熱性
符合電壓驟降抗擾性標(biāo)準(zhǔn)
通過搖控器和屏顯菜單進行輕松控制
主要規(guī)格
額定電壓 | 100-240 VAC,50/60 Hz |
電壓范圍 | 100-240 VAC,50/60 Hz |
開 | <50 W |
待機 | <0.5 W |
液晶平板 | LED |
可視畫面 | 27英寸 |
有效顯示區(qū)域(水平 x 垂直) | 597.6 x 336.15毫米 (23.53 x 13.23英寸) |
清晰度1 | 1920 x 1080 |
縱橫比 | 16:9 |
顯示色彩 | 1670萬 |
響應(yīng)時間 | 12毫秒(典型) |
背光 | 30,000小時 |
輸入 | 3.5毫米立體聲插孔 |
輸出 | 2 x 2 W內(nèi)置揚聲器 |
亮度 | 350 cd/m2(典型) |
對比度 | 3000:1(典型) |
視角 | 水平/垂直: 178°(典型) |
清晰度 | 頻率 |
640 x 400 | 85 Hz |
640 x 480 | 60 Hz |
產(chǎn)品組件
數(shù)量 | 組件 |
---|---|
1 | 博世高性能LED監(jiān)視器 |
1 | 帶接地插頭的3芯電源線,配設(shè)美式插頭 |
1 | 帶接地插頭的3芯電源線,配設(shè)歐式插頭 |
2 | 桌面支架:左側(cè)和右側(cè) |
6 | 安裝螺絲 |
1 | HDMI至HDMI電纜 |
1 | VGA至VGA電纜 |
1 | DP端口至DP端口電纜 |
1 | DP端口至微型DP端口轉(zhuǎn)換器 |
1 | 音頻輸入電纜 |
1 | 遠程控制 |
2 | 用于遠程控制的AAA電池 |
1 | 快速安裝指南 |
12 mths wrty ext High Perf. Monitor
CTN EWE-HPMON-IW
產(chǎn)品編號 F.01U.346.296
保修期延長12個月
銷售電話(微信同號):13428785305 QQ:2461903042