新聞中心
聯系我們
- 地 址:深圳市羅湖區太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-755-25512007
- 傳 真:+86-755-25512007-2005
- 郵 箱:sales@conterway.com
產品展示
松下WV-CF274CH系列650線彩轉黑半球攝像機
- D-WDR(數字寬動態范圍)。
- HLC(高亮度補償)。
- 數字降噪。
- 隱私區:8個。
- 視頻移動檢測。
- 內同步。
- 攝像機字幕最多可顯示24個字符。
- 多語言:英語、法語、西班牙語、中文、葡萄牙語。
- 屏幕顯示菜單。
型號 | WV-CF274CH | WV-CF264CH | |
---|---|---|---|
攝像機 | 傳感器 | 1/3型行間轉移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描模式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz;垂直:50.00Hz | ||
水平分辨率 | 650線 | ||
最低照度 | 0.08Lux(F0.95換算值) | ||
信噪比 | 52dB(AGC;0dB時) | ||
白平衡 | 自動1 / 自動2 / 低 / 中 / 高 / 固定 | ||
光線控制 | ALC(DC) | 手動 | |
BLC | 關 / PAT1 / PAT2 | ||
AGC | 自動-高 / 自動-中 / 自動-低 / -3dB~36dB | ||
電子快門 | 自動1/60(50),1/100(120),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000(秒) | ||
鏡像 | 關 / 開 | ||
無閃爍 | 關 / 開 | ||
日夜轉換功能 | 關 / 開 | ||
D-WDR | 關 / 低 / 中 / 高 | ||
HLC | 關 / 開 | ||
數字降噪 | 關 / 低 / 中 / 高 | ||
窗口 | 設置 | ||
隱私區 | 8個 | ||
視頻移動檢測 | 關 / 開 | ||
鏡頭 | 焦距 | 2.8mm~10.0mm | 4.0mm~9.0mm |
變焦 | 3.6倍 | 2.3倍 | |
視角 |
H:100.3°(廣角)~27.6°(望遠) V:73.5°(廣角)~20.7°(望遠) |
H:80°(廣角)~30.8°(望遠) V:58°(廣角)~23°(望遠) |
|
最大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.1(望遠) | 1:1.8(廣角)~1:2.6(望遠) | |
對焦范圍 | 0.3m~∞ | 0.1m~∞ | |
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL 復合 75Ω | |
一般規格 | 設置方法 | OSD設置菜單 | |
語言 | 英語、法語、西班牙語、中文、葡萄牙語 | ||
電源 / 功耗 | AC 24V:1.7W,DC 12V:140mA | ||
工作環境溫度 | –10°C~+50°C | ||
工作環境濕度 | ≤90%(無結露) | ||
尺寸 | ?108mmX94mm | ||
重量(約) | 320g | ||
飾面 | 白色 (N5040-b1) |
各部名稱
簡 圖