新聞中心
聯系我們
- 地 址:深圳市羅湖區太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-755-25512007
- 傳 真:+86-755-25512007-2005
- 郵 箱:sales@conterway.com
產品展示
松下WV-CP262CH 650線彩轉黑槍式攝像機
- 高清晰度: 650線。
- 高靈敏度的日夜轉換功能:0.08 Lux(F0.95時)。
- 多種調整功能包括BLC(背光補償),ATW(自動追蹤白平衡)和ALC(自動光量控制)。
- 電子快門1/50~1/100,000秒。
- 鏡像:改當前圖像為鏡像圖像。
- 信噪比:52dB以上。
- D-WDR(數字寬動態范圍)。
- HLC(高亮度補償)。
- 數字降噪。
- 隱私區:8個。
- 視頻移動檢測。
- 內同步。
- 攝像機字幕最多可顯示24個字符。
- 多語言:英語、法語、西班牙語、中文、葡萄牙語。
- 屏幕顯示菜單。
攝像機 | 傳感器 | 1/3型行間轉移CCD | |
---|---|---|---|
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描模式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz;垂直:50.00Hz | ||
水平分辨率 | 650線 | ||
最低照度 | 0.08Lux(F0.95時) | ||
信噪比 | 52dB(AGC:0dB時) | ||
白平衡 | 自動1 / 自動2 / 低 / 中 / 高 / 固定 | ||
鏡頭支架 | CS-裝置 | ||
光線控制 | ALC(DC) / 手動 | ||
BLC | 關 / PAT1 / PAT2 | ||
AGC | 自動-高 / 自動-中 / 自動-低 / -3dB~36dB | ||
電子快門 | 自動1/60(50),1/100(120),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000(秒) | ||
鏡像 | 開 / 關 | ||
無閃爍 | 開 / 關 | ||
日夜轉換功能 | 關 / 開 | ||
D-WDR | 關 / 低 / 中 / 高 | ||
HLC | 關 / 開 | ||
數字降噪 | 關 / 低 / 中 / 高 | ||
窗口 | 設置 | ||
隱私區 | 8 個 | ||
視頻移動檢測(OSD) | 關 / 開 | ||
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL 復合 75Ω | |
一般規格 | 設置方法 | OSD設置菜單 | |
語言 | 英語、法語、西班牙語、中文、葡萄牙語 | ||
電源 / 功耗 | DC 12V:100mA | ||
工作環境溫度 | –10°C~+50°C | ||
工作環境濕度 | ≤90%(無結露 | ||
尺寸 | 81mm(L)x72mm(W)x55mm(H) | ||
重量(約) | 170g | ||
飾面 | 白色 (N5040-b1) |
各部名稱及功能
簡圖