產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)太白路松泉山莊19棟702
- 電 話:+86-755-25512007
- 傳 真:+86-755-25512007-2005
- 郵 箱:sales@conterway.com
產(chǎn)品展示
博世NDN-498V09-11PS標(biāo)清固定IP半球攝像機(jī)FlexiDome2X 日夜兩用型防暴,1/3 英寸逐行掃描,H.264,2X 數(shù)字信號(hào)處理,寬動(dòng)態(tài)范圍,9至22毫米變焦鏡頭,PAL,50 Hz,PoE,表面安裝,microSD 插槽
產(chǎn)品編號(hào):NDN-498V09-11PS
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品簡介:博世NDN-498V09-11PS標(biāo)清固定IP半球攝像機(jī)FlexiDome2X 日夜兩用型防暴,1/3 英寸逐行掃描,H.264,2X 數(shù)字信號(hào)處理,寬動(dòng)態(tài)范圍,9至22毫米變焦鏡頭,PAL,50 Hz,PoE,表面安裝,microSD 插槽
博世NDN-498V09-11PS標(biāo)清固定IP半球攝像機(jī)FlexiDome2X 日夜兩用型防暴,1/3 英寸逐行掃描,H.264,2X 數(shù)字信號(hào)處理,寬動(dòng)態(tài)范圍,9至22毫米變焦鏡頭,PAL,50 Hz,PoE,表面安裝,microSD 插槽
采用逐行掃描技術(shù)的 1/3 英寸日夜型 CCD
型號(hào) | 額定電壓 |
NDN-498Vxx-1xP | 24 VAC ±10% |
12 VDC ±10% | |
以太網(wǎng)供電 | |
NDN-498Vxx-2xP | 24 VAC ±10% |
12 VDC ±10% | |
以太網(wǎng)供電 | |
電流消耗 | 550 mA | 700 mA IVA (12 VDC)550 mA | 700 mA IVA (24 VAC)200 mA (PoE 48 VDC) |
功耗 | 6.6 W | 8.4 W IVA (12 VDC)8.2 W | 10.4 W IVA (24 VAC)9.6 W (PoE 48 VDC) |
感應(yīng)器 | |
類型 | 1/3 英寸 CCD,寬動(dòng)態(tài)范圍,雙快門 |
有效畫面像素 (PAL) | 752 x 582 |
有效畫面像素 (NTSC) | 768 x 494 |
視頻 | |
視頻壓縮 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M-JPEG,JPEG |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 9.6 Kbps 至 6 Mbps |
分辨率 | 水平 x 垂直 (PAL/NTSC ips) |
4CIF | 704 x 576/480 (25/30 ips) |
CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips) |
整體 IP 延遲 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
GOP 結(jié)構(gòu) | I,IP,IBBP |
幀速率 | 1 至 50/60 (PAL/NTSC) H.2641 至 25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG |
視頻輸出(僅限服務(wù)模式) | |
信號(hào) | 模擬復(fù)合(NTSC 或 PAL),僅限服務(wù) |
連接器 | 2.5 毫米插孔,75 歐姆 |
水平分辨率 | 540 電視線 |
視頻信噪比 | 50 dB |
靈敏度(3200 K,場(chǎng)景反射率 89%) | |
全視頻 (100 IRE) | |
NDN-498V03 (F1.2) |
彩色 | 2.48 lx (0.23 fc) |
彩色 + 靈敏度提升 10 倍 | 0.248 lx (0.023 fc) |
黑白 | 1.01 lx (0.093 fc) |
黑白 + 靈敏度提升 10 倍 | 0.1 lx (0.0093 fc) |
NDN-498V06 (F1.6) | |
彩色 | 3.53 lx (0.356 fc) |
彩色 + 靈敏度提升 10 倍 | 0.353 lx (0.035 fc) |
黑白 | 1.43 lx (0.144 fc) |
黑白 + 靈敏度提升 10 倍 | 0.14 lx (0.014 fc) |
NDN-498V09 (F1.4) | |
彩色 | 2.7 lx (0.26 fc) |
彩色 + 靈敏度提升 10 倍 | 0.27 lx (0.026 fc) |
黑白 | 1.1 lx (0.090 fc) |
黑白 + 靈敏度提升 10 倍 | 0.11 lx (0.01 fc) |
日/夜 | 彩色、黑白、自動(dòng) |
模式 | 6 種預(yù)設(shè)編程模式 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB(20 比特圖像處理) |
信噪比 | >50 dB |
動(dòng)態(tài)引擎 | 2X 超動(dòng)態(tài),XF 超動(dòng)態(tài),SmartBLC+2X 超動(dòng)態(tài) |
智能逆光補(bǔ)償 | 開(包括 2X 超動(dòng)態(tài)范圍)/關(guān) |
AGC(自動(dòng)增益控制) | 可以選擇打開或關(guān)閉 AGC (0 - 30 dB) |
白平衡 | ATW,ATW 保持和手動(dòng)(2500 至 10000K) |
快門 | 自動(dòng)(1/50 [1/60] 至 1/10000)(可選) 自動(dòng)(1/50 [1/60] 至 1/50000)(自動(dòng)) 無頻閃、固定(可選) |
靈敏度提升 | 可調(diào)范圍:關(guān)閉至 10 倍 |
自動(dòng)黑電平 | 自動(dòng)連續(xù),關(guān)閉 |
動(dòng)態(tài)降噪 | 可選擇自動(dòng)、開/關(guān) |
清晰度 | 可以選擇清晰度增強(qiáng)級(jí)別 |
白色峰值抑制 | 開/關(guān) |
隱私遮擋 | 四個(gè)獨(dú)立區(qū)域,完全可編程 |
視頻移動(dòng)分析 | Motion+ 或 IVA |
測(cè)試方式生成器 | 顏色條 100%,灰階 11 步,鋸齒 2H,檢查器板,交叉陰影,UV 平面 |
同步 | 內(nèi)部,可以選擇線路鎖定、HV 鎖定和同步鎖定(脈沖鎖定) |
控制 | 通過軟鍵操作的屏顯菜單(多語種) |
音頻 | |
標(biāo)準(zhǔn) G.711 | 300 Hz 至 3.4 kHz,采樣率 8 kHz |
信噪比 | > 50 dB |
音頻 | 1 路單聲道線路輸入,1 路單聲道線路輸出 |
信號(hào)線路輸入 | 典型電阻 9 千歐,最大 5.5 Vpp |
信號(hào)線路輸出 | 10 千歐時(shí)為 3.0 Vpp(典型值),32 歐姆時(shí)為 2.3 Vpp(典型值),16 歐姆時(shí)為 1.7 Vpp(典型值) |
報(bào)警 | 1 個(gè)非隔離式閉合觸點(diǎn) |
激活電壓 | +5 VDC 至 +40 VDC(+3.3 VDC,采用 DC 耦合 22 千歐上拉電阻) |
繼電器 | 1 路輸出 |
電壓 | 30 VAC 或 +40 VDC最大連續(xù)電流 0.5 A,功率 10VA |
裝置配置 | 通過 Web 瀏覽器或 Configuration Manager |
閃爍控制 | 可以選擇 50 或 60 Hz |
軟件更新 | 閃存 ROM,可遠(yuǎn)程編程 |
協(xié)議 | RTP,Telnet,UDP,TCP,IP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,IGMP V2/V3,ICMP,ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802.1x,UPnP |
加密 | TLS 1.0,SSL,AES(可選) |
以太網(wǎng) | STP,10/100 Base-T,自適應(yīng),半雙工/全雙工,RJ45 |
PoE 電源 | 符合 IEEE 802.3af 標(biāo)準(zhǔn) |
本地存儲(chǔ) | 支持 microSD 卡 (SDHC) |
變焦鏡頭 | 紅外校正,手動(dòng)變焦和焦距調(diào)節(jié) |
光圈控制 | 自動(dòng)光圈控制 |
視角 | |
2.8 - 10 毫米 | 廣角:100.8 x 73.7o(水平 x 垂直) |
長焦:28.5o x 21.4o(水平 x 垂直) | |
9 至 22 毫米 | 廣角:31.2o x 22.8o(水平 x 垂直) |
長焦:12.8o x 9.6o(水平 x 垂直) | |
6 至 50 毫米 | 廣角:43.4o x 32.4o(水平 x 垂直) |
長焦:5.8o x 4.4o(水平 x 垂直) |
重量 | 0.67 千克(1.48 磅)表面安裝:1.29 千克(2.84 磅) |
安裝 | 嵌入式安裝或表面安裝 |
顏色 | 白色 (RAL9010) 裝飾環(huán),黑色內(nèi)襯 |
調(diào)節(jié)范圍 | 360o 旋轉(zhuǎn),90o 俯仰,±90o 方位角 |
球型罩 | 透明聚碳酸酯有機(jī)玻璃,采用 UV 防刮擦保護(hù)涂層 |
裝飾環(huán) | 鋁 |
默認(rèn)工作溫度(關(guān)閉加熱器) | -20 oC 至 +50 oC(-4 oF 至 +122 oF)冷啟動(dòng) |
工作溫度(打開加熱器) | -50 oC 至 +50 oC(-58 oF 至 +122 oF) |
存儲(chǔ)溫度 | -50 oC 至 +70 oC(-58 oF 至 +158 oF) |
工作濕度 | 相對(duì)濕度:5% 至 93% |
存儲(chǔ)濕度 | 可達(dá) 98% 相對(duì)濕度 |
撞擊防護(hù) | 通過 IEC 60068-2-75 測(cè)試 Eh,50 J |
EN 50102,超過 IK 10 | |
防水/防塵 | IP 66 和 NEMA?4X |
上一個(gè):博世NDN-498V03-21PS標(biāo)清固
下一個(gè):博世NDN-498V09-21PS標(biāo)清固